![]()
La Zambie est accessible depuis l'Europe par l'aéroport de Lusaka déservie depuis Londres, ou depuis les pays limitrophes, Afrique du Sud et Zimbabwe. Il est aussi possible de passer le frontière en voiture depuis la Namibie et le Zimbabwe.
![]()

![]()
![]()
| Chiapata | |||||||||||||||
| Choma | 853 | ||||||||||||||
| Kabwe | 422 | 707 | |||||||||||||
| Kafue | 182 | 240 | 613 | ||||||||||||
| Kapiri | 250 | 68 | 490 | 775 | |||||||||||
| Kasama | 644 | 894 | 1134 | 1134 | 1420 | ||||||||||
| Livingstone | 1322 | 678 | 428 | 610 | 188 | 1041 | |||||||||
| Lundazi | 1224 | 1605 | 961 | 799 | 893 | 1039 | 186 | ||||||||
| Lusaka | 755 | 472 | 850 | 206 | 44 | 138 | 284 | 569 | |||||||
| Mansa | 561 | 1316 | 1033 | 340 | 355 | 605 | 423 | 845 | 1130 | ||||||
| Mazabuka | 686 | 125 | 880 | 347 | 975 | 331 | 81 | 263 | 159 | 694 | |||||
| Mpika | 764 | 559 | 639 | 1394 | 1111 | 211 | 433 | 683 | 501 | 923 | 1208 | ||||
| Mporokoso | 371 | 991 | 307 | 866 | 1621 | 1338 | 160 | 661 | 910 | 730 | 1150 | 1435 | |||
| Mumbwa | 990 | 686 | 276 | 608 | 151 | 906 | 623 | 897 | 253 | 195 | 719 | 435 | 1428 | ||
| Sesheke | 813 | 1528 | 1301 | 537 | 1223 | 662 | 1417 | 190 | 1512 | 868 | 618 | 183 | 378 | 1231 | |
| Zambezi | 788 | 625 | 1175 | 1243 | 894 | 869 | 769 | 1524 | 1063 | 1209 | 810 | 813 | 878 | 1053 | 1138 |
![]()
![]()