![]()
Le point d'entrée en Afrique du sud depuis l'Europe est l'aéroport international de Johannesburg. De nombreux aéroports régionaux et des compagnies aériennes fiables permettent de ce déplacer facilement dans tout le pays.
![]()

![]()
![]()
| Beaufort West | |||||||||||||||
| Bloemfontein | 544 | ||||||||||||||
| Cape Town | 1004 | 460 | |||||||||||||
| Durban | 1753 | 634 | 1178 | ||||||||||||
| East London | 674 | 1079 | 584 | 544 | |||||||||||
| Gaborone | 1206 | 979 | 1501 | 622 | 1042 | ||||||||||
| Harrismith | 673 | 822 | 306 | 1331 | 328 | - | |||||||||
| Johannesburg | 274 | 358 | 982 | 578 | 1402 | 398 | 942 | ||||||||
| Kimberley | 472 | 505 | 538 | 780 | 811 | 962 | 177 | 504 | |||||||
| Ladysmith | 587 | 356 | - | 755 | 752 | 236 | 1413 | 410 | - | ||||||
| Mbabane | 386 | 833 | 361 | 468 | 719 | 1238 | 562 | 1680 | 677 | 1129 | |||||
| Nelspruit | 173 | - | 827 | 355 | - | 672 | 1226 | 707 | 1762 | 757 | - | ||||
| (Pietersburg) Polokwane | - | 515 | - | 791 | 319 | - | 485 | 1301 | 897 | 1721 | 717 | - | |||
| Port Elisabeth | 1394 | 1434 | 1548 | 1062 | 743 | 1075 | 1068 | 1299 | 310 | 984 | 769 | 677 | 501 | ||
| (Pretoria) Tshwane | 1133 | 261 | 322 | 372 | 414 | 530 | 58 | 332 | 350 | 1040 | 636 | 1460 | 456 | 1000 | |
| Upington | 854 | 945 | - | - | 1157 | - | 411 | 796 | - | 730 | 982 | 1222 | 894 | 588 | - |
![]()
![]()