![]()
Le Botswana est principalement accessible en avion depuis L’Afrique du Sud. Des vols quotidiens à destination de Gaborone, Maun, Francistown ou Kasane sont disponibles depuis l’aéroport international de Johannesburg et depuis Le Cap pour Maun. Ils sont opérés par la compagnie national Air Botswana.
![]()

![]()
![]()
| Francistown | |||||||||||||||
| Gaborone | 437 | ||||||||||||||
| Ganzi | 698 | 793 | |||||||||||||
| Hukuntsi | 390 | 532 | 970 | ||||||||||||
| Kasane | 1293 | 903 | 927 | 490 | |||||||||||
| Lobatse | 1003 | 482 | 648 | 76 | 513 | ||||||||||
| Mamuno | 771 | 1116 | 513 | 213 | 821 | 1006 | |||||||||
| Martin's Drift | 1215 | 424 | 739 | 880 | 1046 | 348 | 249 | ||||||||
| Maun | 704 | 511 | 946 | 605 | 688 | 298 | 932 | 495 | |||||||
| Nata | 305 | 439 | 816 | 703 | 300 | 993 | 603 | 627 | 190 | ||||||
| Palapye | 349 | 654 | 90 | 1099 | 354 | 649 | 810 | 976 | 278 | 159 | |||||
| Pondrift | 321 | 520 | 825 | 191 | 1420 | 739 | 820 | 1131 | 1297 | 599 | 330 | ||||
| Rakops | 716 | 400 | 355 | 214 | 490 | 725 | 818 | 655 | 902 | 512 | 678 | 386 | |||
| Shakawe | 603 | 1214 | 1043 | 694 | 389 | 1133 | 698 | 1133 | 994 | 875 | 485 | 1183 | 884 | ||
| Tsabong | 1208 | 1223 | 1144 | 823 | 1172 | 1021 | 914 | 846 | 495 | 1473 | 557 | 723 | 545 | 982 | |
| Two rivers | 310 | 1518 | 1533 | 1454 | 1133 | 1482 | 1331 | 1224 | 1156 | 805 | 1782 | 867 | 1033 | 855 | 1292 |
![]()
![]()